Academic Fee Structure
Session fees for Nursery to Class X
| S.No | Class | Admission | Registration | Annual Misc. | Tuition | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nursery | ₹3,000 | ₹2,000 | ₹1,000 | ₹850 | ₹6,850 |
| 2 | LKG | ₹3,000 | ₹2,000 | ₹1,000 | ₹900 | ₹6,900 |
| 3 | UKG | ₹3,000 | ₹2,000 | ₹1,000 | ₹950 | ₹6,950 |
| 4 | Class I | ₹4,000 | ₹2,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹8,000 |
| 5 | Class II | ₹4,000 | ₹2,000 | ₹1,000 | ₹1,050 | ₹8,050 |
| 6 | Class III | ₹4,000 | ₹2,000 | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹8,100 |
| 7 | Class IV | ₹4,000 | ₹2,000 | ₹1,000 | ₹1,150 | ₹8,150 |
| 8 | Class V | ₹4,000 | ₹2,000 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹8,200 |
| 9 | Class VI | ₹5,000 | ₹2,000 | ₹1,000 | ₹1,250 | ₹9,250 |
| 10 | Class VII | ₹5,000 | ₹2,000 | ₹1,000 | ₹1,300 | ₹9,300 |
| 11 | Class VIII | ₹5,000 | ₹2,000 | ₹1,000 | ₹1,350 | ₹9,350 |
| 12 | Class IX | ₹5,000 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹11,600 |
| 13 | Class X | ₹5,000 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹1,700 | ₹11,700 |
Note: Fees are subject to revision. Please contact the school office for confirmation.
